Baze in primerjave
Mednarodna statistika za primerjavo s Slovenijo
Portal zbira izhodišča za primerjavo slovenskega sistema z mednarodnimi bazami: UNICEF, Eurostat, FRA, Svet Evrope, Evropska komisija, ESČP.
Primerjalna tabela
| Vir | Kazalnik | Slovenija / podatek | Opomba | Povezava |
|---|---|---|---|---|
| UNICEF DataCare — Slovenia country overview | Otroci v alternativni oskrbi v Sloveniji | 1.167 otrok; 324 na 100.000 otrok; 41,8 % v institucionalni/residenčni oskrbi; 58 % v formalni družinski oskrbi. | Podatki iz DataCare projekta; dokument opozori tudi, da po letu 2014 podatki niso več javno objavljani enako neposredno. | vir |
| UNICEF global data | Otroci v rezidenčni oskrbi | Za primerjavo s Slovenijo uporabiti nacionalne podatke DataCare. | Globalna ocena 2024: 96 otrok na 100.000 v rezidenčni oskrbi; Zahodna Evropa: 296 na 100.000. | vir |
| Eurostat | Družinski/otroški socialni prejemki v EU | Za Slovenijo primerjati prek Eurostat tabel. | EU je leta 2023 za family/children benefits porabila približno 400 mrd EUR oziroma 2,3 % BDP. | vir |
| FRA 2025 — Integrated child protection systems | Sistemi zaščite otrok v EU | Uporabiti za primerjavo institucionalnih varoval in medresorskega delovanja. | Poročilo mapira sisteme zaščite otrok po državah EU in poudarja integriran pristop. | vir |
| Svet Evrope / Slovenija 2026 | Projekt največje koristi otrok v civilnih postopkih | Slovenija je imela triletni projekt za krepitev otrokovih pravic v civilnih sodnih postopkih. | Uporabno za dokaz, da so tudi uradne institucije prepoznale potrebo po izboljšavah. | vir |
| Evropska komisija — Rule of Law Slovenia 2025 | eSpis, e-Justice in varnostna shema | Poročilo navaja nadgradnje eSpis/e-Justice in novo varnostno shemo. | Uporabno za modul dokazne varnosti in vprašanje, kaj je bilo pred nadgradnjami preverljivo. | vir |
Kaj mora portal še meriti
Število otrok v rejništvu, zavodih, kriznih centrih in drugih oblikah oskrbe.
Povprečno trajanje družinskih postopkov.
Število nujnih odvzemov in izidov sodnega nadzora.
Število razveljavljenih ali spremenjenih odločitev v družinskih zadevah.
Število pritožb zoper CSD in izidov nadzora.
Število primerov, kjer je bilo potrebno izvedenstvo.
Število ESČP zadev zoper Slovenijo po področjih.
Zneski pravičnega zadoščenja po področjih kršitev.